Material | Mixed Iron |
Size | Customized |
Brand | Jindal |
Product | Size/range | Thickness | Specification |
Heat exchanger Tubes | 10.00 mm to 50.80 mm od | 1.00 mm to 4.00 mm | Astm a-213, a-268, A-269, a-270, A-789 din-17456 & 17458 (class-1) u-tubes as per customer's drawing |
Instrumentation tubes | 6.00 mm to 25.40 mm od | 0.50 mm to 6.00 mm | Astm a-213, a-269, Din-17456 & 17458 (class-1) |
Pipes | 1/8" to 1" nb Ab. 1" to 4" nb Ab. 4" to 8" nb | Sch. 5,10,40,80(s) Sch. 5,10,40(s) Sch. 5,10,40(s) | Astm a-312, a-790 |
Grades | Tp-304/l/ln/h, tp-316/l/ln/h/ti, tp-317l, tp-321/h, tp-347/h | ||
Tp-405, tp-410, tp430 | |||
Uns 31500, 31803, 32205 |